
Town | Place | Task | Survey method |
---|
Town | Place | Task | Survey method | |
---|---|---|---|---|
Alcsi | Árvízvédelmi töltések helyreállítása (Cibakháza, Millér, Zagyvarékas, Koroncó, Alcsi, Szolnok, Tiszaug Pityóka) | embankment's fault research | multielectrode survey | |
Almásfüzitő | Almásfüzitő Duna jobb part 5+902 - 5+112 tkm - mentett oldali töltésláb | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Almásfüzitő | Almásfüzitői VII. számú vörösiszaptározó gátjainak multielektródás geoelektromos vizsgálata és alapállapoti modellének elkészítése | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Almásfüzitő | Almásfüzitői III-VI. számú vörösiszaptározó gátjainak multielektródás geoelektromos vizsgálata és alapállapoti modellének elkészítése | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Bucsa | Hortobágy-Berettyó jobb parti védvonal 13+400+15+000 és 16+400-17+700 tkm | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Budapest XXI. | Kvassay zsilip védtöltése - árvízi szivárgás | embankment's fault research | multielectrode survey | |
Cibakháza | Árvízvédelmi töltések helyreállítása (Cibakháza, Millér, Zagyvarékas, Koroncó, Alcsi, Szolnok, Tiszaug Pityóka) | embankment's fault research | multielectrode survey | |
Csap | Felső Tisza jobbpart 2+900 - 17+900 tkm Csap-Szalóka Ukrajna területén | embankment's fault research | multielectrode survey | |
Csongrád | Tisza jobb parti védtöltés 82+530 - 85+528 tkm Csongrád | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Csongrád | Zagyva jp. 14+650-16610 tkm Zagyva bp. 51+500-52+150 tkm, Tisza bp. 2+700-4+700 tkm, Rába jp.t 11+700-12+700 tkm, Tiszaroff 125+950-126+000 tkm | survey of river embankments | VES | |
Doboz | Kettős-Körös jobb part 34+000-34+400 tkm | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Dombori | Dombori térsége Duna jobb part 41+383-40+636 tkm | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Dombrád | Tisza bal part 33+300 tkm Dombrádi buzgár | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Dunaalmás | Nagymarosi Vízlépcsőrendszer Rehabilitáció II.ütem Dunaalmási öblözet 0+000-0+300 tkm | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Ecsegfalva | Hortobágy-Berettyó jobb parti védvonal 13+400+15+000 és 16+400-17+700 tkm | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Fegyvernek | Árvízvédelmi töltések helyreállítása (Cibakháza, Millér, Zagyvarékas, Koroncó, Alcsi, Szolnok, Tiszaug Pityóka) | embankment's fault research | multielectrode survey | |
Hegyeshalom | Lajta folyó balparti csatorna korrekció M15 autópálya I.ütem | research of soil structure | multielectrode survey | |
Inérhát | Tisza jp. Sajó bp. Inérhát-Tokaj-Taktaföldvár töltések 13 különböző szakaszon | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Jásszentandrás | Tarna bal part 13+100 +19+400 tkm Jászjákóhalma-Kál | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Jászberény | Jászberény Zagyva balparti védvonal | embankment's fault research | multielectrode survey | |
Jászjákóhalma | Tarna bal part 13+100 +19+400 tkm Jászjákóhalma-Kál | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Jásztelek | Szászberek-Jásztelek Zagyva balparti védvonal | embankment's fault research | multielectrode survey | |
Jásztelek | Zagyva jp. 14+650-16610 tkm Zagyva bp. 51+500-52+150 tkm, Tisza bp. 2+700-4+700 tkm, Rába jp.t 11+700-12+700 tkm, Tiszaroff 125+950-126+000 tkm | survey of river embankments | VES | |
Kál | Tarna bal part 13+100 +19+400 tkm Jászjákóhalma-Kál | survey of river embankments | multielectrode survey | |
Karcag | Hortobágy-Berettyó bal parti töltés 2+270 és 6+950 tkm között | survey of river embankments | multielectrode survey |
Showing 1 to 25 of 66 entries