
Település | Helyszín | Feladat | Mérési módszer |
---|
Település | Helyszín | Feladat | Mérési módszer |
---|---|---|---|
Bakonybél | Bakonybéli medence | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Balatonfüred | Balatonfüred vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Balatonfüred | Balatonfüred szénsavas forrás terület | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Balatonfüred | Balatonfüred nyugati területe | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Báta | Báta távlati vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Báta | Báta vízkút környezete | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESZ |
Budapest II. | Lukács fürdő környezete | környezeti állapot felmérés | VESz |
Csanádapáca - Pusztaföldvár | Orosháza kistérségi vízmű Csanádapáca - Pusztaföldvár vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Csanádpalota | Csanádpalota távlati vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Demecser | Demecser vízmű térsége | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Egyek | Egyek vízmű vízbázis diagnosztikai fázis | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Ercsi | Ercsi térsége vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Fadd | Fadd térsége vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Gerjen | Gerjen Északi Távlati vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Gyepükaján | Gyepükaján vízműkutak | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Győr | Győr-Gyirmót távlati vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Győr-Szőgye | Győr-Szőgye vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Jászfelsőszentgyörgy | Jászfelsőszentgyörgy térsége vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Káli-medence | Káli medence térsége | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Kompolt | Kompolt községi vízmű vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Leneskert | Leneskert távlati vízbázis | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Lenti | Lenti vízmű vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Létavértes | Létavértes vízmű vízbázisa - diagnosztikai fázis | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Lökösháza | Lökösháza vízbázisa | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Lőrinci | Lőrinci Erőmű Hűtőtó térsége | talajszerkezet térbeli helyzetének követése | VESz |
Találatok: 1 - 25 Összesen: 51